报表
子项目
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 了解客户需求:核心面料特征,热卖点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 了解行业信息流行趋势 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品发布与推荐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料资源管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后整助剂资源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生产设备工艺管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回