报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 支持/Support | 5 | - | 5 |
| 错误/Mistake | - | - | - |
| 功能/Function | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 1级 | - | - | - |
| 2级 | - | - | - |
| 3级 | 5 | - | 5 |
| 4级 | - | - | - |
指派给 详情
没有任何数据可供显示
作者 详情
没有任何数据可供显示
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 了解客户需求:核心面料特征,热卖点 | - | - | - |
| 了解行业信息流行趋势 | - | - | - |
| 产品发布与推荐 | - | - | - |
| 原材料资源管理 | - | - | - |
| 后整助剂资源 | - | - | - |
| 生产设备工艺管理 | - | - | - |
类别 详情
没有任何数据可供显示