报表
子项目
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单款结算 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常次品报废损失 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常补料费用处理 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常表单处理 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常退换次品处理 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常面辅料补料 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 异常面辅料退换 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 系列合同反查 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
返回