报表
优先级
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
| 2级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 11 | 12 |
| 3级 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 121 | - | 4 | 121 | 125 |
| 4级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
返回