报表
跟踪
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求/Requirement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 支持/Support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 41 | 41 |
| 错误/Mistake | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 199 | - | 3 | 199 | 202 |
| 功能/Function | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 2 | 15 |
| Design | - | 3 | - | - | 28 | - | - | - | - | 12 | - | 31 | 12 | 43 |
| Develop | - | 3 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | 66 | - | 68 | 66 | 134 |
| 测试/Test | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 | - | 7 | 15 | 22 |
返回