报表
优先级
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 1级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 10 | 11 |
| 2级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 18 | 19 |
| 3级 | 9 | 7 | - | 1 | 102 | - | - | - | - | 302 | - | 119 | 302 | 421 |
| 4级 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
返回