报表
优先级
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3级 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | 123 | - | 53 | 123 | 176 |
| 4级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回