报表
子项目
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01——9月份第1批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 02——9月份第2批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 03——10月份第1批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 04——10月份第2批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 05——11月份第1批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 06——11月份第2批次 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
返回