报表
跟踪
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Design | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Develop | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Sale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Production | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Delivery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回