报表
子项目
| New | 未开始 | 需求待确认 | InProgress | 已完成/Done | 测试未通过 | 测试通过 | 异常已汇报 | 异常已处理 | Closed | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出运异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 开裁异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 投料异常预警 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 排程异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 样衣交付异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 样衣确认异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 片区排单异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 生产报价异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 生产订单下达异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 缝制异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 船样面料确认异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 送货异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 配款异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 面料到仓异常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回